Uniconta Prisliste
Uniconta findes i 3 kategorier efter ens virksomhedstype.
Uniconta Standard 1-3 bruger og Uniconta Business til mellemtype virksomhed (4-12 bruger) og Uniconta Enterprise, som er til større virksomheder.
Uniconta Prisliste:
| Uniconta Standard | Uniconta Business | Uniconta Enterprise | |
|---|---|---|---|
| (1-3 bruger) | (4-12 bruger) | (Min. 8 bruger) | |
| Inklusiv 2.000 Finansposter pr. år | Inklusiv 50.000 Finansposter pr. år | Op til 2.000.000 Finansposter - Inklusiv | |
| Kr. 259.- pr.md. inkl. 1 bruger |
299.- pr. md. inkl. 1 bruger |
369.- pr. md. inkl. 1 bruger |
|
| Ekstra brugere - incl Uniconta Work | Kr. 259.- pr. md. | Kr. 299.- pr. md. | Kr. 369.- pr. md. |
| Uniconta Work | Kr. 19.- pr. md. | Kr. 19.- pr. md. | Kr. 19.- pr. md. |
| Timeregisterings Bruger Projekt | Kr. 99,- pr. md. | Kr. 99,- pr. md. | Kr. 99,- pr. md. |
| API og Integrationsadgang | Kr. 119,- pr. mdr. | Kr. 119,- pr. mdr. | Kr. 119- pr. mdr. |
| Uniconta Assistant Mobiladgang til kunder og projekter. |
|||
| Uniconta Upload Digitalisér dine bilag. |
|||
| MODULER: Alle modulpriser er pr. abonnement. |
|||
| Finans | |||
| Debitor | |||
| Fakturering | |||
| Kreditor | |||
| Varekartotek | |||
| Salgsordre & Indkøb | kr 89,- pr. mdr. | ||
| Logistik | kr 189,- pr. mdr. | ||
| Projekt | kr 189,- pr. mdr. | kr 189,- pr. mdr. | |
| Produktion | kr 189,- pr. mdr. | kr 189,- pr. mdr. | |
| CRM | kr 129,- pr. mdr. | kr 129,- pr. mdr. | |
| Anlæg | kr 129,- pr. mdr. | kr 129,- pr. mdr. | |
| Autobanking | kr. 99,- pr. md. | kr. 99,- pr. md. | |
| Log feltændringer i stamdata | kr 159,- pr. mdr. | kr 239,- pr. mdr. | kr 399,- pr. mdr. |
| Udvidet API serverkald Udvidet serverkald – op til 75.000 pr. døgn pr. bruger |
kr 550,- pr. mdr. | kr 550,- pr. mdr. | kr 550,- pr. mdr. |
| Serverlogin (API, Odata og integrationsadgang) Forudsætter man har mindst én Uniconta bruger |
kr. 119,- pr. md. | kr. 119,- pr. md. | kr. 119,- pr. md. |
| Finansposter pr. år |
Op til 2.000 Finansposter - Inklusiv | Op til 50.000 Finansposter - Inklusiv | Op til 2.000.000 Finansposter - Inklusiv |
| Op til 7.000 Finansposter - kr. 59,- | Op til 55.000 Finansposter - kr. 59,- | Herefter tilkøbes pakker at 2.000.000 stk. finansposter for kr. 469,- | |
| Op til 12.000 Finansposter - kr. 118,- | Op til 60,000 Finansposter - Kr. 118.- | ||
| Op til 52.000 Finansposter - kr, 139,- | Op til 100.000 Finansposter - kr. 139,- | ||
| Op til 102.000 Finansposter - kr. 278,- | Op til 150,000 Finansposter - Kr. 278.- | ||
| Op til 152.000 Finansposter - kr. 417,- | Op til 200.000 Finansposter - kr. 417,- | ||
| Op til 250.000 Finansposter - kr. 468,- | Op til 500.000 Finansposter - kr. 469,- | ||
| Herefter tilkøbes pakker at 250.000 stk. finansposter for kr. 469,- | Herefter tilkøbes pakker at 500.000 stk. finansposter for kr. 469,- | ||
| Finanspost arkiv i Uniconta Finansposter udover 11 år bagud. |
Kr. 105,-pr. md - pr. 100.000 finansposter. |
Kr. 105,- pr. md - pr. 100.000 finansposter. | Kr. 105,- pr. md - pr. 100.000 finansposter. |
| Ekstra regnskaber | kr 59,- pr. mdr. | kr 109,00 pr. mdr. | kr 159,- pr. mdr. |
| EKSTRA FUNKTIONALITET: |
|||
| Paperflow Pris pr. regnskab. |
kr. 99,- pr. md. | kr. 219,00 pr. md. | kr. 639,-pr. md. |
| Uniconta Scan Pris pr. regnskab. |
kr. 49,- pr. md. | kr. 109,- pr. md. | kr. 299,- pr. md. |
GEBYRER:
Forhandlerskifte Pr. abonnement kr. 500,-
Genåbning af et lukket abonnement Pr. abonnement kr. 500,-
Genetablering af et slettet regnskab Pr. regnskab kr. 500,-
Alle priser er pr. måned og excl. moms, der ingen oprettelsesgebyr.
Revideret prisliste pr. 01.01.2026
Sidebar Menu

